Kawalan biologi menggunakan pemangsa untuk mengawal serangga perosak. Ia merupakan merupakan amalan mesra alam, atau green support for earth. Kitaran ekologi setempat terpelihara berbanding dengan penggunaan racun yang boleh membunuh semua jenis hidupan yang berada di kebun atau ladang.
Perbandingan Kawalan Biologi dan Kawalan Kimia
Kawalan Biologi | Kawalan Kimia | |
Kesan kawalan | Lambat | Cepat |
Sasaran | Organisma tertentu mengawal perosak tertentu | Boleh kawal banyak jenis perosak dengan satu jenis racun kimia |
Kos pengurusan perosak | Kos tinggi untuk jangka pendek tetapi kos menjadi rendah untuk jangka panjang | Kos rendah bagi jangka pendek tetapi kos menjadi tinggi untuk jangka panjang |
Pengetahuan/ kemahiran petani | Petani perlu pengetahuan/kemahiran tinggi | Tidak perlu pengetahuan/kemahiran tinggi |
Risiko kepada petani | Rendah/tidak membahayakan petani | Tinggi/berbahaya kepada kesihatan petani |
Kedapatan di pasaran | Terhad/sukar diuruskan | Mudah didapati di pasaran/mudah di beli |
Kesan pada tumbuhan/hasil tanaman | Tiada kesan | Ada kesan kimia/bau pada tumbuhan |
Kesan kepada alam sekitar | Tiada/tidak cemar alam sekitar | Mencemar alam sekitar (udara, air, tanah) |
Contoh Aplikasi Kawalan Biologi
Sawah padi:
Pembinaan rumah burung hantu di kawasan sawah padi merupakan satu cara untuk mengawal populasi tikus. Burung hantu adalah pemangsa manakala tikus adalah mangsa
Kolam Ikan
Ikan gapi dibela di dalam kolam ikan untuk mengelakkan pembiakkan nyamuk. Ikan gapi adalah pemangsa dan larva nyamuk adalah mangsa.
http://qalish.com/2011/04/bandingbeza-kaedah-kawalan-biologi-dan-kaedah-kawalan-kimia.html